料金表
刑事・少年事件 料金表
料金表の価格はすべて税込表示です。
| 報酬の種類 | 段階 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 着手金 | 起訴前 | 22万円~ 55万円 | |
| 起訴後 | 22万円~ 55万円 | 起訴前から引き続き受任するときは、2分の1に減額することができます。 | |
| 報酬金 | 22万円~ 55万円 | 無罪、身柄釈放、執行猶予、減刑など成功の程度に応じて、お支払いいただきます。 | |
| 日当 |
|
||
| 実費 | 実額 |
料金表の価格はすべて税込表示です。
| 報酬の種類 | 段階 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 着手金 | 起訴前 | 22万円~ 55万円 | |
| 起訴後 | 22万円~ 55万円 | 起訴前から引き続き受任するときは、2分の1に減額することができます。 | |
| 報酬金 | 22万円~ 55万円 | 無罪、身柄釈放、執行猶予、減刑など成功の程度に応じて、お支払いいただきます。 | |
| 日当 |
|
||
| 実費 | 実額 |